Hetkisen lukuohjelma numeroittain 2014–2021
1/2014: 1. Moos. 1–25; Joh. 1–10
2/2014: 1. Moos. 26–50; Room.
3/2014: Joh. 11–21; Jes. 1–23; Ps. 1–16
4/2014: 1.–2. Kor.; Jes 24–39; Matt. 1–4
1/2015: Matt. 5–13; Ps. 17–22; Gal.; Jes. 40–50
2/2015: Jes. 51–66; Matt. 14–20; 2. Moos. 1–18; Fil.
3/2015: Ef.; 2. Moos. 19–40; Matt. 21–28
4/2015: 1.–2. Tess.; 3. Moos.; Tit.; Ps. 23–32; Juud.; Kol.
1/2016: Mark.; 4. Moos. 1–15; Ps. 33–35
2/2016: Joona; 1.–2. Tim.; 4. Moos. 16–36; Ap. t. 1:1–8:3
3/2016: Ap. t. 8:4–15:35; 5. Moos. 1–11; Jaak.; Aam.; Filem.; Ps. 36–49
4/2016: Ap. t. 15:36–28:31; 5. Moos. 12–34; Luuk. 1–3
1/2017: Luuk. 4:1–9:50; Joos.; 1.–3. Joh.; Tuom. 1–12
2/2017: Luuk. 22–24; Tuom. 13–21; Ilm.; Ruut; 1. Sam. 1–15
3/2017: 1. Sam. 16–31; 1.–2. Piet.; Jer. 1–14; Luuk. 9:51–15:32
4/2017: Luuk. 16–21; Jer. 15–39; Hepr.
1/2018: Joh. 1–6; Ps. 50–55; Jer. 40–52; 1. Kor. 1:1–15:19
2/2018: 1. Kor. 15:20–16:24; Joh. 7–13; Ps. 56–58; 2. Sam.
3/2018: Joh. 14–21; Val.; Ps. 59–77; Room.
4/2018: 1. Kun.; 2. Kor.; Saarn.; Matt. 1–4
1/2019: Matt. 5–12; Dan.; Tit.; Joel; Gal.; Ps. 78–83
2/2019: Ps. 84–88; Matt. 26–28; Kol.; Job.
3/2019: Ef.; 2. Kun.; Filem.; Ps. 89; Matt. 13–20
4/2019: Matt. 21–25; 1.–2. Tess.; Hes. 1–28; Fil.
1/2020: Mark. 1:1–13:23; Hes. 29–48
2/2020: Mark. 13:24–16:20; Esra; Jaak.; Ps. 90–91; Neh.; Ap. t. 1–10
3/2020: Ap. t. 11–23; Miika; 1.–2. Piet.; Sananl. 1–16
4/2020: Ap. t. 24–28; Ps. 92–114; 1.–2. Tim.; Ester; Nah.; Hab.; Sef.; Luuk. 1–3
1/2021: Luuk. 4:1–9:50; 1. Aik.; Ps. 115–119; Sananl. 17–23; Luuk. 22:1–23:12
2/2021: Luuk. 23:13–24:53; Laul. l.; Hepr.; Sananl. 24–31; Hagg.; Sak.; Luuk. 9:51–12:59
3/2021: Luuk. 13–21; 2. Aik. 1–20; Juud.; Hoos.; Ob.; Ps. 120–135
4/2021: 2. Aik. 21–36; Ilm.; Ps. 136–150; Mal.; 1.–3. Joh.
Hetkisen lukuohjelma Raamatun kirjoittain 2014–2021
| VT | 2014–2021 |
| 1. Moos. | 1–2/2014 |
| 2. Moos. | 2–3/2015 |
| 3. Moos. | 4/2015 |
| 4. Moos. | 1–2/2016 |
| 5. Moos. | 3–4/2016 |
| Joos. | 1/2017 |
| Tuom. | 1–2/2017 |
| Ruut. | 2/2017 |
| 1. Sam. | 2–3/2017 |
| 2. Sam. | 2/2018 |
| 1. Kun. | 4/2018 |
| 2. Kun. | 2/2019 |
| 1. Aik. | 1/2021 |
| 2. Aik. | 3–4/2021 |
| Esra | 2/2020 |
| Neh. | 2/2020 |
| Est. | 4/2020 |
| Job | 2/2019 |
| Ps. 1–16 | 3/2014 |
| Ps. 17–22 | 1/2015 |
| Ps. 23–32 | 4/2015 |
| Ps. 33–35 | 1/2016 |
| Ps. 36–49 | 3/2016 |
| Ps. 50–55 | 1/2018 |
| Ps. 56–58 | 2/2018 |
| Ps. 59–77 | 3/2018 |
| Ps. 78–83 | 1/2019 |
| Ps. 84–88 | 2/2019 |
| Ps. 89 | 3/2019 |
| Ps. 90–91 | 2/2020 |
| Ps. 92–114 | 4/2020 |
| Ps. 115–119 | 1/2021 |
| Ps. 120–135 | 3/2021 |
| Ps. 136–150 | 4/2021 |
| Sananl. 1–16 | 3/2020 |
| Sananl. 17–23 | 1/2021 |
| Sananl. 24–31 | 2/2021 |
| Saarn. | 4/2018 |
| Laul. l. | 2/2021 |
| Jes. | 3–4/2014, 1–2/2015 |
| Jer. | 3–4/2017, 1/2018 |
| Val. | 3/2018 |
| Hes. | 4/2019, 1/2020 |
| Dan. | 1/2019 |
| Hoos. | 3/2021 |
| Joel | 1/2019 |
| Aam. | 3/2016 |
| Ob. | 3/2021 |
| Joona | 2/2016 |
| Miika | 3/2020 |
| Nah. | 4/2020 |
| Hab. | 4/2020 |
| Sef. | 4/2020 |
| Hagg. | 2/2021 |
| Sak. | 2/2021 |
| Mal. | 4/2021 |
| UT | 2014–2017 | 2018–2021 |
| Matt. | 4/2014, 1–3/2015 | 4/2018, 1–4/2019 |
| Mark. | 1/2016 | 1–2/2020 |
| Luuk. | 4/2016, 1–4/2017 | 4/2020, 1–3/2021 |
| Joh. | 1/2014, 3/2014 | 1–3/2018 |
| Ap. t. | 2–4/2016 | 2–4/2020 |
| Room. | 2/2014 | 3/2018 |
| 1. Kor. | 4/2014 | 1–2/2018 |
| 2. Kor. | 4/2014 | 4/2018 |
| Gal. | 1/2015 | 1/2019 |
| Ef. | 3/2015 | 3/2019 |
| Fil. | 2/2015 | 4/2019 |
| Kol. | 4/2015 | 2/2019 |
| 1.–2. Tess. | 4/2015 | 4/2019 |
| 1.–2. Tim. | 2/2016 | 4/2020 |
| Tit. | 4/2015 | 1/2019 |
| Filem. | 3/2016 | 2/2019 |
| Hepr. | 4/2017 | 2/2021 |
| Jaak. | 3/2016 | 2/2020 |
| 1.–2. Piet. | 3/2017 | 3/2020 |
| 1.–3. Joh. | 1/2017 | 4/2021 |
| Juud. | 4/2015 | 3/2021 |
| Ilm. | 2/2017 | 4/2021 |
